Características
208 1.5 4P FLEX ALLURE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146200 |
Valor:
R$ 154.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49200 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 55159 |
Valor:
R$ 8.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 215000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 160.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 143.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172400 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 184104 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 41517 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 100600 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42546 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 129051 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS TRIPLE BLACK
| Ano: | 2013 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1200 GS |
| SubModelo: | TRIPLE BLACK |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 120683 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 113.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 127.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Preto |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GTX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX GTX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo