Características
Biz 125 FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 141401 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 119200 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P G4 FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 4P G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 211000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59920 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 144574 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V LIMITED CABINE DUPLA
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V LIMITED CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 52300 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo